
產品參數:
| 120型尼(ní)龍(lóng)帶式輸(shū)送粉(fěn)碎車 | |||
| S/N | 名稱 | 參數 | |
| 1 | 生產廠家 | 河北麻豆影视在线观看塑料機械製造有限公司 | |
| 2 | 外形尺寸 | 8.0m(長)*2.2m(寬)*2.8(高) | |
| 3 | 有效箱體尺寸(cùn) | 1300mm*1020mm | |
| 4 | 旋轉直徑 | 1020mm | |
| 5 | 帶寬 | 1.2m | |
| 6 | 刀片材質 | H13 | |
| 7 | 定刀數量 | 2 pics | |
| 8 | 動刀(dāo)數量 | 8 pics | |
| 9 | 刀片厚度 | 20mm | |
| 10 | 刀板厚度 | 50mm | |
| 11 | 篩網厚度 | 14mm | |
| 12 | 產量 | 約(yuē)4000-5000kg/h | |
| 13 | 主電機功(gōng)率 | 132kw | |
| 14 | 進料輸送帶電機功率 | 5.5kw-6P ( 變頻調速) | |
| 15 | 壓料滾電機功率 | 4kw-6P(變(biàn)頻調速) | |
| 16 | 閥門油泵電機(jī) | 3kw | |
| 17 | 重量 | 13000kg | |
| 18 | 設備材質 | 碳鋼製(zhì)作 | |
| 19 | 自(zì)動(dòng)喂料,自動出料 | ||
| 20 | 其他 | 設備配備電機,減速機,刀片,三角帶,防護罩,遙控器 | |
| 特征 | |||
| 1 | 設備耐用且工作良好 | ||
| 2 | 操作簡單靈活 | ||
| 3 | 此類型粉碎車可粉碎不同的(de)塑料 | ||
| 4 | 操(cāo)作簡單,設計獨特靈活,生產效率高 | ||
| 出料輸送帶 | |||
| S/N | 名稱(chēng) | 參數(shù) | |
| 1 | 長度 | 8.5m | |
| 2 | 帶寬 | 1.2m | |
| 4 | 電機功率 | 4kw | |
| 6 | 重量 | 650Kg | |
| 7 | 設(shè)備材質 | 碳鋼製作 | |
| 8 | 其他 | 設備配備,電機,三角帶(dài),防護罩等 | |
| 配電櫃(guì) | |||
| S/N | 名稱 | ||
| 1 | 配電櫃 | ||
| 2 | 用於控製粉碎車的啟停等 | ||
| 3 | 品牌:正泰 | ||
| 4 | 重量約(yuē)250kg | ||
| 5 | 材質:碳鋼製作 | ||







掃一掃二(èr)維碼
掃描手(shǒu)機站